| #9 | Choice 240 LB | 60 300,00 у.е.У.Е. = USD Курс ЦБ + 1% | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Тип установки: | Choice 240 LB | Грузоподъемность: | 40т |
| Количество осей: | 2 | Тип подвески: | рессорная | |
| Наружные габариты: | 14.0х2.55х1.05 | Год: | новый | |
| Внутренние габариты: | Местонахождение: | Санкт-Петербург | ||
| Собственная масса: | Количество (шт.): | |||
| Дополнительно: | пневматические тормоза с ABS,Покрытие платформы: дуб, Кол-во колес: 12, 255/70 R 22.5, 2 стояночные опоры (2 скоростные), 0,6 м х 1,5 м трапы на пружинах | |||
| #10 | Choice 350 DN | 70 500,00 у.е.У.Е. = USD Курс ЦБ + 1% | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Тип установки: | Choice | Грузоподъемность: | 55 тонн |
| Количество осей: | 3 | Тип подвески: | рессорная | |
| Наружные габариты: | 14.50х2.55х0,72 | Год: | новый | |
| Внутренние габариты: | Местонахождение: | Санкт-Петербург | ||
| Собственная масса: | Количество (шт.): | |||
| Дополнительно: | Колеса 255/75R22,5,передний заезд, гидравлическая система с электрозапуском, гидравлические цилиндры (2 шт), отсоединяемый гусак, герметичная светотехника, запаска и ее крепление на трале (2 шт) | |||
| #12 | Тверьстроймаш | 1300000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Тип установки: | Тяжеловозный полуприцеп | Грузоподъемность: | 38000 |
| Количество осей: | 3, SAF | Тип подвески: | Пневматическая, регулируемая | |
| Наружные габариты: | 16000x2540+500x3780 | Год: | 2006 | |
| Внутренние габариты: | 12200x2540+500x780(530) | Местонахождение: | Омск | |
| Собственная масса: | 11500 | Количество (шт.): | 1 | |
| Дополнительно: | Дорожный просвет под опорными устройством 320 мм, кол-во осей 12+2, колея 1950, ширина каждого трапа не более 700 мм, угол въезда техники 13 град. | |||



