| #27 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | ISX 400 л.с | Колесная база: | 224 | |
| КПП: | 10МКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 780 000- 850 000 | |
| Количество (шт.): | 4 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, полный обвес, двигающееся седельное устройство на воздухе | |||
| Местонахождение: | СПБ, Омск | |||
| #29 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | D 12 330 л.с | Колесная база: | 217 | |
| КПП: | 10РКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 714 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #30 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | Cummins ISX 450л.с | Колесная база: | 217 | |
| КПП: | 10РКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 850 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, колеса в хорошем состоянии | |||
| Местонахождение: | Омск | |||



