| #16 | Kenworth T2000 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | C-15 435л.с | Колесная база: | 226 дюймов | |
| КПП: | 10 РКПП | Передаточное число: | 3.7 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 640 000- 800 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 12 | |
| Дополнительно: | Тормоза Jake Brakes, диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #22 | Kenworth T600 | 1 400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | C-15 475л.с | Колесная база: | 226 дюймов | |
| КПП: | Autoshift | Передаточное число: | 3.73 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 800 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Тормоза Jake Brakes, диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #32 | Kenworth T-2000 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2004 | Объем баков (л): | 2Х567 |
| Двигатель: | C-13 435 л.с | Колесная база: | 226 дюймов | |
| КПП: | 10 РКПП | Передаточное число: | 3.7 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 953 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Тормоза Jake Brakes, все диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #20 | Peterbilt 387 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х560 |
| Двигатель: | Caterpillar C-13 430л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10 Autoshift | Передаточное число: | 3.73 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 700 000 - 900 000 | |
| Количество (шт.): | 4 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | ||||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #33 | Peterbilt 387 | 1 650 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2004 | Объем баков (л): | 2х560 |
| Двигатель: | Caterpillar C-13 430л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10 Autoshift | Передаточное число: | 3.73 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 700 000 - 900 000 | |
| Количество (шт.): | 10 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | ||||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #23 | Freightliner Columbia | 1400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2004 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 430л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10 Autoshift | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000- 800 000 | |
| Количество (шт.): | 9 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, фиксированное седельное устройство | |||
| Местонахождение: | СПБ, Омск, Краснодар,Новосибирск | |||
| #24 | Freightliner Columbia | 1400000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 470л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10 МКПП | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000 - 800 000 | |
| Количество (шт.): | 9 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | СПБ, Омск, Ростовская обл. | |||
| #25 | Freightliner Century | 1 400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 12.7л, 430л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10РКПП Eaton Puller | Передаточное число: | 3.73 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000 - 800 000 | |
| Количество (шт.): | 4 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, двигающееся седельное стройтсво | |||
| Местонахождение: | СПБ, Омск, Ростовская обл. | |||
| #26 | Freightliner Century FLC- улучшеная комплектация | 1 400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 14л, 435л.с | Колесная база: | 226 | |
| КПП: | 10РКПП Eaton Fuller | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000 | |
| Количество (шт.): | 4 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Полная аеродинамическая навеска, диски алюминиевые, 12 000 Front Axle/ Hendrickson Air Ride 40 000, Rear axle Meritor. "Lube for life" air ride | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #34 | Freightliner Columbia | 1400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 435л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10 МКПП | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000- 800 000 | |
| Количество (шт.): | 9 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, фиксированное седельное устройство | |||
| Местонахождение: | C-П, Омск | |||
| #35 | Freightliner Century | 1 400 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2004 | Объем баков (л): | 2х380 |
| Двигатель: | Detroit Diesel 12.7л, 430л.с | Колесная база: | ||
| КПП: | 10РКПП Eaton Puller | Передаточное число: | 3.73 | |
| Кабина: | 70 | Пробег (км): | 640 000 - 800 000 | |
| Количество (шт.): | Нагрузка на седло (т): | 18 | ||
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, двигающееся седельное стройтсво | |||
| Местонахождение: | С-П, Омск | |||
| #27 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | ISX 400 л.с | Колесная база: | 224 | |
| КПП: | 10МКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 780 000- 850 000 | |
| Количество (шт.): | 4 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, полный обвес, двигающееся седельное устройство на воздухе | |||
| Местонахождение: | СПБ, Омск | |||
| #29 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | D 12 330 л.с | Колесная база: | 217 | |
| КПП: | 10РКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 714 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #30 | Volvo 670 | 1 550 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х430 |
| Двигатель: | Cummins ISX 450л.с | Колесная база: | 217 | |
| КПП: | 10РКПП | Передаточное число: | 3.55 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 850 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, колеса в хорошем состоянии | |||
| Местонахождение: | Омск | |||
| #17 | International 9400i | 1 050 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х570 |
| Двигатель: | Cummins ISX 435 л.с | Колесная база: | 230 | |
| КПП: | 10МКПП Meritor | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 550 000- 700 000 | |
| Количество (шт.): | 3 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, Jake Brake, двигающееся седельное устройсnво на воздухе | |||
| Местонахождение: | Питер, Омск | |||
| #18 | International 9400i | 1 050 000 руб. | ||
|---|---|---|---|---|
|
|
Год: | 2003 | Объем баков (л): | 2х602 |
| Двигатель: | Cummins ISX 435 л.с | Колесная база: | 230 | |
| КПП: | 10МКПП Meritor | Передаточное число: | 3.58 | |
| Кабина: | 72 | Пробег (км): | 550 000 | |
| Количество (шт.): | 1 | Нагрузка на седло (т): | 18 | |
| Дополнительно: | Диски алюминиевые, парашют, сдвижное седло, регулируемая высота подвески, межосевая блокировка | |||
| Местонахождение: | Омск, | |||



